So sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace
| GOOGLE WORKSPACE | Business | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Essential | Enterprise Standard | Enterprise Plus | |
| Gmail | ||||||
| Gmail theo tên miền doanh nghiệp (a@tencongty.com) | x | x | x | x | x | |
| Ngăn chặn spam và bảo mật thông tin | x | x | x | x | x | |
| Email không có quảng cáo | x | x | x | x | x | |
| Tương thích với Outlook | x | x | x | x | x | |
| Đảm bảo 99.9% thời gian hoạt động | x | x | x | x | x | x |
| Chống mất dữ liệu (data loss prevention) cho Gmail | x | x | ||||
| Calendar – Google Meet – Google Chat | ||||||
| Google Meet : phòng họp trực tuyến | 100 người tham gia | 150 người tham gia | 500 người tham gia | 150 người tham gia | 500 người tham gia | 500 người tham gia |
| Thời lượng cuộc họp | 2 tuần | 2 tuần | 2 tuần | 24 tiếng | 24 tiếng | 24 tiếng |
| Bảng trắng | x | x | x | x | x | x |
| Ghi hình cuộc họp | x | x | x | x | x | |
| Q&A và bảng khảo sát | x | x | x | x | x | |
| Giơ tay phát biểu | x | x | x | x | x | |
| Phòng họp nhóm | x | x | x | x | x | |
| Lọc tiếng ồn | x | |||||
| Livestream trong tên miền | 10k | 100k | ||||
| Chat: nhắn tin trong nhóm | x | x | x | x | x | |
| Bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện theo mặc định | x | x | x | x | ||
| Tự động chấp nhận lời mời | x | x | x | x | ||
| Trò chuyện với mọi người bên ngoài miền | x | x | x | x | ||
| Calendar: Lịch chia sẻ | x | x | x | x | x | x |
| Duyệt tìm và đặt trước phòng họp | x | x | x | x | x | x |
| Docs – Sheets – Slides – AppSheet – Current – Site – Forms | ||||||
| Tạo nội dung cộng tác | x | x | x | x | x | x |
| Ghi chú được chia sẻ trong Keep | x | x | x | x | x | x |
| Trình tạo trang web trong Sites | x | x | x | x | x | x |
| Trình tạo khảo sát trong Biểu mẫu | x | x | x | x | x | x |
| Khả năng tương tác với các tệp Office | x | x | x | x | x | x |
| Dễ phân tích hơn nhờ các tính năng Điền thông minh, Xóa thông minh và Trả lời | x | x | x | x | x | x |
| Hỗ trợ thao tác nhập bằng tính năng Soạn thư thông minh, đề xuất ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả | x | x | x | x | x | x |
| Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh cho mẫu tài liệu và biểu mẫu | x | x | x | x | x | |
| Tạo ứng dụng mà không cần mã | x | x | ||||
| Tìm kiếm thông minh | Dữ liệu bên thứ nhất | Dữ liệu bên thứ nhất | Dữ liệu bên thứ nhất và bên thứ ba | Dữ liệu bên thứ nhất và bên thứ ba | ||
| Drive | ||||||
| Dung lượng | 30GB | 2TB | 5TB | 1TB | Theo nhu cầu** | Theo nhu cầu ** |
| Drive File Stream | x | x | x | x | x | x |
| Shared Drive | x | x | x | x | x | |
| Chia sẻ tệp nhanh chóng | x | x | x | x | x | x |
| truy cập các tệp trực tiếp trên PC/Mac | x | x | x | x | x | x |
| kiểm soát quyền truy cập các tệp | x | x | x | x | x | x |
| Chống mất dữ liệu (Data Loss Prevention) trong Drive | x | x | ||||
| kiểm tra nhật ký và hoạt động người dùng trên Drive | x | x | x | x | x | |
| Bảo mật và quản lý | ||||||
| Xác minh 2 bước | x | x | x | x | x | x |
| Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm | x | x | x | x | x | x |
| Chương trình Bảo vệ nâng cao | x | x | x | x | x | x |
| Quản lý thiết bị đầu cuối | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | Doanh nghiệp | Doanh nghiệp | |
| Vault – lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu | x | x | x | |||
| Ngăn chặn mất dữ liệu (NCMDL) | x | x | ||||
| Cloud Identity cao cấp | x | x | x | |||
| Quyền truy cập theo ngữ cảnh | x | x | x | |||
| Trung tâm bảo mật | x | x | x | |||
| Chuẩn mã hóa phần mở rộng thư Internet an toàn/đa mục đích (S/MIME) | x | |||||
| Vùng dữ liệu | x | x | ||||
| Thông tin về việc truy cập | x | x | x | |||

Đăng ký trải nghiệm miễn phí để hiểu lý do tại sao hàng triệu doanh nghiệp