So sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace
| GOOGLE WORKSPACE | Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmail | ||||||
| Gmail theo tên miền doanh nghiệp (a@tencongty.com) | x | x | x | x | ||
| Ngăn chặn spam và bảo mật thông tin | x | x | x | x | ||
| Email không có quảng cáo | x | x | x | x | ||
| Gemini trong ứng dụng Workspace | ||||||
| Bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp | x | x | x | x | ||
| Gemini trong Gmail – tìm, tóm tắt và viết email nhanh hơn với AI | x | x | x | x | ||
| Gemini trong Docs – chỉnh sửa tài liệu với AI | x | x | x | |||
| Gemini trong Sheets – trực quan hóa dữ liệu và đưa ra thông tin chi tiết nhanh hơn với AI | x | x | x | |||
| Gemini trong Slides – làm slides hiệu quả với hình ảnh AI | x | x | x | |||
| Gemini trong Vids – kể những câu chuyện hấp dẫn với tính năng tạo video hỗ trợ bởi AI | x | x | x | x | ||
| Gemini trong Drive – tìm, tóm tắt và phân tích tập tin với AI | x | x | x | |||
| Gemini trong Meet – để AI tóm tắt, dịch và ghi chú trong các cuộc họp | x | x | x | |||
| Gemini trong Chat – tìm, tóm tắt và dịch các cuộc trò chuyện với AI | ||||||
| Hỗ trợ Gemini app AI từ Google | ||||||
| Bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp | x | x | x | x | ||
| Truy cập ứng dụng Gemini trên web hoặc thiết bị di động | x | x | x | x | ||
| Các mô hình AI mạnh mẽ nhất của Google cho các tác vụ phức tạp | x | x | x | |||
| Xây dựng các chuyên gia AI tùy chỉnh cho bất kỳ chủ đề nào với Gems | x | x | x | x | ||
| Google Meet | ||||||
| Phòng họp trực tuyến | 100 người tham gia | 150 người tham gia | 500 người tham gia | 1000 người tham gia | ||
| Thời lượng cuộc họp | 24 tiếng | 24 tiếng | 24 tiếng | 24 tiếng | ||
| Khử nhiễu âm thanh | x | x | x | x | ||
| Âm thanh thích ứng | x | x | x | |||
| Bản ghi cuộc họp được lưu vào Google Drive | x | x | x | |||
| Khảo sát và Q&A | x | x | x | |||
| Kiểm soát điều hành | x | x | x | |||
| Giơ tay phát biểu | x | x | x | |||
| Chat: nhắn tin trong nhóm | x | x | x | |||
| Theo dõi điểm danh | x | x | ||||
| Livestream trong tên miền | x | |||||
| Google Drive | ||||||
| Dung lượng lưu trữ | 30GB/user | 2TB/user | 5TB/user | 5TB/user hoặc tùy chỉnh | ||
| Drive cho máy tính | x | x | x | x | ||
| Hỗ trợ hơn 100 loại tệp | x | x | x | x | ||
| Shared drives | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | ||
| Chia sẻ theo đối tượng mục tiêu | x | x | x | |||
| Chữ ký điện tử với tài liệu và PDF | x | x | x | |||
| Google Chat | ||||||
| Bật hoặc tắt lịch sử theo mặc định | x | x | x | x | ||
| Tự động chấp nhận lời mời | x | x | x | x | ||
| Trò chuyện riêng với người ngoài tổ chức | x | x | x | x | ||
| Phòng trò chuyện nâng cao, bao gồm phòng trò chuyện theo luồng và quyền truy cập khách | x | x | x | |||
| Google Calendar | ||||||
| Trang xếp lịch | x | x | x | |||
| Tìm kiếm và đặt phòng họp | x | x | x | x | ||
| Google Docs, Sheets, Slides, và Vids | ||||||
| Vids – Công cụ tạo video hỗ trợ AI | x | x | x | x | ||
| Giữ Ghi chú được chia sẻ | x | x | x | x | ||
| Chữ ký điện tử với Tài liệu và PDF | x | x | x | |||
| Công cụ xây dựng website | x | x | x | x | ||
| Công cụ xây dựng khảo sát Formsx | x | x | x | x | ||
| Khả năng tương tác với các tệp Office | x | x | x | x | ||
| Phân tích dễ dàng hơn với Smart Fill, Smart Cleanup, and Answers | x | x | x | x | ||
| Kiểm tra lỗi chính tả để hỗ trợ văn phong | x | x | x | |||
| Hỗ trợ viết với Soạn Thảo Thông Minh, gợi ý ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả | x | x | x | x | ||
| Connected Sheets | Cơ bản | Cơ bản | Cơ bản | Doanh nghiệp | ||
| Tùy chỉnh thương hiệu cho các mẫu tài liệu và biểu mẫu | x | x | x | |||
| NotebookLM | ||||||
| Hỗ trợ AI và truy vấn | Cơ bản | Mở rộng | Mở rộng | Mở rộng | ||
| Tạo bản tóm tắt âm thanh tương tác với hai MC AI | 3 bản/ngày | 20 bản/ngày | 20 bản/ngày | 20 bản/ngày | ||
| Nhận được số lượng notbook, truy vấn trò chuyện và nguồn gấp 5 lần | x | x | x | |||
| Chế độ trò chuyện để tùy chỉnh kiểu dáng và số lượng | x | x | x | |||
| AppSheet – Workspace Studio | ||||||
| Xây dựng App không cần code | x | x | x | x | ||
| Tự động hóa quy trình làm việc hàng ngày của bạn với các tác nhân AI thông minh. | x | x | x | x | ||
| Bảo mật và quản lý | ||||||
| Xác minh 2 bước | x | x | x | x | ||
| Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm | x | x | x | x | ||
| Chương trình Bảo vệ nâng cao | x | x | x | x | ||
| Quản lý thiết bị đầu cuối | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | Cấp doanh nghiệp | ||
| Công cụ Google Workspace Migrate | x | x | x | |||
| Vault – lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu | x | x | ||||
| Bảo mật LDAP | x | x | ||||
| Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) | x | |||||
| Cloud Identity cao cấp | x | |||||
| Quyền truy cập theo ngữ cảnh | x | |||||
| Trung tâm bảo mật | x | |||||
| Chuẩn mã hóa phần mở rộng thư Internet an toàn/đa mục đích (S/MIME) | x | |||||
| Vùng dữ liệu | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | |||
| Thông tin về việc truy cập | x | |||||
| Kiểm soát đảm bảo (bao gồm Quản lý truy cập) | Hỗ trợ với phí trả thêm | |||||
| Phân loại AI | x | |||||

Đăng ký trải nghiệm miễn phí để hiểu lý do tại sao hàng triệu doanh nghiệp